Cuidados necessários para seu produto personalizado
Cuidados com seu chinelo de borracha personalizado
Para que você possa usufruir dos seus chinelos com satisfação, evitando um desgaste acelerado e desnecessário, prolongando a beleza e vida útil da estampa, siga exatamente os cuidados abaixo:
Evite:
Exposição direta ao sol ou altas temperaturas por tempo prolongado.
Produtos e esponjas abrasivas ao lavar;
Cuidados com seus produtos de vidro, cerâmica, alumínio ou acrílico
Para que seu desenho, estampa ou foto fique sempre em perfetia condições, siga corretamente essas instruções:
Evite:
Altas temperaturas por tempo prolongado com uso no microondas;
Produtos e esponjas abrasivas;
Lava-louças;
Lavagem:
Em temperatura ambiente (frio);
À mão, de preferência pelo lado avesso;
Não esfregar com força, principalmente sobre a imagem estampada (Transfer);
Não deixar de molho;
Não usar alvejante;
Lavar cores separadas;
Não torcer;
Secagem:
À sombra, nunca em secadora;
Pode ser pendurada verticalmente
Como Passar:
Tecidos de Algodão: Nunca passar sobre a estampa (Transfer); no local da estampa, se necessário, passe pelo avesso, sem vapor; nas outras áreas, suporta temperatura quente e vapor;
Tecidos sintéticos (Poliéster): Evite passar; se necessário, use ferro na temperatura mínima, pelo avesso, sem vapor;
COMO USAR UMA PRENSA PLANA
| Produto | Tempo | Temperatura | Pressão |
| Camiseta | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Mouse Pad | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Quebra cabeça | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Azulejo | 350 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Porta retrato vidro | 180 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Pedra Ardósia | 400 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Capa almofada | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Fronha | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Kit Caipirinha | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| MDF | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Placa de alumínio | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Toalha Poliéster | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Chinelos/Sandálias | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Pantufa | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Bandana | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Gravata | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Guarda chuva | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Pano de prato | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Lixo car | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Necessaire | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Porta celular | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Régua de alumínio | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| OBM | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Chapa de alumínio | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Almochaveiro | 20 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Chaveiro de alumínio | 60 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Chaveiro de polímero | 80 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Chaveiro de pet | 25 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Produtos em pet | 25 seg | 200 °C | 392 °F | Alta |
| Crachá de polímero | 80 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Imã de geladeira | 30 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
COMO USAR UMA PRENSA 3D
| Produto | Tempo | Temperatura |
| Alumínio em Geral | 5 min | 210 °C | 410 °F |
| Azulejo de Cerâmica | 8 min | 200 °C | 392 °F |
| Azulejo de vidro | 7 min | 200 °C | 392 °F |
| Caneca de Porcelana | 8 min | 200 °C | 392 °F |
| Caneca de vidro | 7 min | 200 °C | 392 °F |
| Capa de celular 3D | 9 min | 195 °C | 383 °F |
| Capa de celular plana | 5 min | 210 °C | 410 °F |
| Folhas de alumínio | 5 min | 210 °C | 410 °F |
| Garrafas de alumínio | 5 min | 210 °C | 410 °F |
| Pedras | 8 min | 200 °C | 392 °F |
| Vidros em geral | 7 min | 200 °C | 410 °F |
| Mouse USB | 6 min | 190 °C | 374 °F |
COMO USAR UMA PRENSA CILÍNDRICA
| Produto | Tempo | Temperatura | Pressão |
| Caneca de cerâmica | 180 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Caneca de alumínio | 120 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Squeeze de alumínio | 120 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Caneca de polímero | 120 seg | 160 °C | 320 °F | Leve |
| Caneca de vidro e jateada | 120 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Copo de plástico | 120 seg | 160 °C | 320 °F | Leve |
| Mason Jar | 120 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |
| Caneca cônica de cerâmica | 180 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Caneca mágica | 180 seg | 200 °C | 392 °F | Média |
| Copo térmico | 120 seg | 200 °C | 392 °F | Leve |